ความหนา (mm.)
ขนาด
หมวดหมู่ : เหล็ก (Steel) ,  แผ่นเหล็ก (Steel Sheet) , 
รายละเอียดขอใบเสนอราคา
รายการสินค้า | จำนวน | |
4’x8’ | 5’x10’ | |
แผ่นเหล็กดำ หนา 1.0มม. | - | |
แผ่นเหล็กดำ หนา 1.2มม. | - | |
แผ่นเหล็กดำ หนา 1.4มม. | - | |
แผ่นเหล็กดำ หนา 1.5มม. | - | |
แผ่นเหล็กดำ หนา 1.8มม. | - | |
แผ่นเหล็กดำ หนา 2.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 2.3มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 2.5มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 3.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 4.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 4.5มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 5.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 6.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 8.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 9.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 10.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 12.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 15.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 16.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 18.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 19.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 20.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 22.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 25.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 30.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 32.0มม. | ||
แผ่นเหล็กดำ หนา 40.0มม. |